Clasificación de LaLiga SmartBank
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Palmas | 25 | 13 | 9 | 3 | 30 | 15 | +15 | 48 |
2 | Eibar | 25 | 13 | 8 | 4 | 28 | 18 | +10 | 47 |
3 | Levante | 25 | 11 | 11 | 3 | 29 | 17 | +12 | 44 |
4 | Alaves | 25 | 12 | 7 | 6 | 29 | 22 | +7 | 43 |
5 | Albacete | 25 | 11 | 9 | 5 | 32 | 26 | +6 | 42 |
6 | Granada | 25 | 12 | 5 | 8 | 30 | 18 | +12 | 41 |
7 | Burgos | 25 | 10 | 9 | 6 | 22 | 15 | +7 | 39 |
8 | Leganes | 25 | 9 | 8 | 8 | 25 | 23 | +2 | 35 |
9 | FC Cartagena | 25 | 9 | 7 | 9 | 25 | 25 | +0 | 34 |
10 | Villarreal II | 25 | 9 | 7 | 9 | 29 | 31 | -2 | 34 |
11 | FC Andorra | 25 | 9 | 5 | 11 | 26 | 23 | +3 | 32 |
12 | Sporting Gijon | 25 | 7 | 11 | 7 | 24 | 25 | -1 | 32 |
13 | Tenerife | 25 | 7 | 10 | 8 | 25 | 26 | -1 | 31 |
14 | Huesca | 25 | 7 | 10 | 8 | 19 | 21 | -2 | 31 |
15 | Real Oviedo | 25 | 8 | 7 | 10 | 16 | 20 | -4 | 31 |
16 | Mirandes | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 32 | -3 | 30 |
17 | Real Zaragoza | 25 | 7 | 9 | 9 | 21 | 22 | -1 | 30 |
18 | Racing Santander | 25 | 6 | 8 | 11 | 17 | 22 | -5 | 26 |
19 | Ponferradina | 25 | 6 | 8 | 11 | 22 | 31 | -9 | 26 |
20 | Malaga | 25 | 4 | 10 | 11 | 19 | 29 | -10 | 22 |
21 | Lugo | 25 | 5 | 6 | 14 | 19 | 33 | -14 | 21 |
22 | Ibiza | 25 | 4 | 5 | 16 | 17 | 39 | -22 | 17 |
Resultados LaLiga SmartBank
30 enero, 2023 | ||
Real Zaragoza | 0 - 0 | Ponferradina |
29 enero, 2023 | ||
Ibiza | 2 - 2 | FC Cartagena |
Sporting Gijon | 0 - 0 | Malaga |
Albacete | 2 - 0 | Lugo |
Levante | 1 - 0 | Burgos |
Mirandes | 1 - 3 | Alaves |
28 enero, 2023 | ||
Las Palmas | 1 - 0 | Huesca |
Real Oviedo | 0 - 1 | Villarreal II |
Eibar | 0 - 0 | Leganes |
Granada | 2 - 0 | FC Andorra |
27 enero, 2023 | ||
Racing Santander | 1 - 1 | Tenerife |
23 enero, 2023 | ||
FC Andorra | 0 - 1 | Albacete |
22 enero, 2023 | ||
Lugo | 1 - 2 | Villarreal II |
Huesca | 1 - 1 | Real Oviedo |
FC Cartagena | 0 - 1 | Tenerife |
Sporting Gijon | 1 - 0 | Real Zaragoza |
Leganes | 2 - 2 | Levante |
Próxima Jornada LaLiga SmartBank
3 febrero, 2023 | ||
Malaga | 20:00 | Real Oviedo |
4 febrero, 2023 | ||
Huesca | 15:15 | Mirandes |
Leganes | 15:15 | Sporting Gijon |
Tenerife | 17:30 | Albacete |
Alaves | 20:00 | Eibar |
5 febrero, 2023 | ||
Villarreal II | 13:00 | Granada |
FC Andorra | 15:15 | Real Zaragoza |
FC Cartagena | 17:30 | Levante |
Ponferradina | 17:30 | Racing Santander |
Lugo | 20:00 | Ibiza |
6 febrero, 2023 | ||
Burgos | 20:00 | Las Palmas |
10 febrero, 2023 | ||
Granada | 20:00 | Tenerife |
11 febrero, 2023 | ||
Real Zaragoza | 15:15 | Alaves |
Mirandes | 17:30 | Villarreal II |
Levante | 17:30 | FC Andorra |
Las Palmas | 20:00 | Lugo |
Goleadores LaLiga SmartBank
1/
6
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.
Banco Santander está adscrito al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Para depósitos en dinero el importe máximo garantizado es de hasta 100.000 euros por depositante en cada entidad de crédito.
Este indicador de riesgo hace referencia a la cuenta corriente Online.