Clasificación de LaLiga SmartBank
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Granada | 42 | 22 | 9 | 11 | 55 | 30 | +25 | 75 |
2 | Las Palmas | 42 | 18 | 18 | 6 | 49 | 29 | +20 | 72 |
3 | Levante | 42 | 18 | 18 | 6 | 46 | 30 | +16 | 72 |
4 | Alaves | 42 | 19 | 14 | 9 | 47 | 33 | +14 | 71 |
5 | Eibar | 42 | 19 | 14 | 9 | 45 | 36 | +9 | 71 |
6 | Albacete | 42 | 17 | 16 | 9 | 58 | 47 | +11 | 67 |
7 | FC Andorra | 42 | 16 | 11 | 15 | 47 | 37 | +10 | 59 |
8 | Real Oviedo | 42 | 16 | 11 | 15 | 34 | 35 | -1 | 59 |
9 | FC Cartagena | 42 | 16 | 10 | 16 | 47 | 49 | -2 | 58 |
10 | Tenerife | 42 | 14 | 15 | 13 | 42 | 37 | +5 | 57 |
11 | Burgos | 42 | 13 | 15 | 14 | 33 | 35 | -2 | 54 |
12 | Racing Santander | 42 | 14 | 12 | 16 | 39 | 40 | -1 | 54 |
13 | Real Zaragoza | 42 | 12 | 17 | 13 | 40 | 39 | +1 | 53 |
14 | Leganes | 42 | 14 | 11 | 17 | 37 | 42 | -5 | 53 |
15 | Huesca | 42 | 11 | 19 | 12 | 36 | 36 | +0 | 52 |
16 | Mirandes | 42 | 13 | 13 | 16 | 48 | 54 | -6 | 52 |
17 | Sporting Gijon | 42 | 11 | 17 | 14 | 43 | 48 | -5 | 50 |
18 | Villarreal II | 42 | 13 | 11 | 18 | 49 | 55 | -6 | 50 |
19 | Ponferradina | 42 | 9 | 17 | 16 | 40 | 53 | -13 | 44 |
20 | Malaga | 42 | 10 | 14 | 18 | 37 | 44 | -7 | 44 |
21 | Ibiza | 42 | 7 | 13 | 22 | 33 | 66 | -33 | 34 |
22 | Lugo | 42 | 6 | 13 | 23 | 27 | 57 | -30 | 31 |
Resultados LaLiga SmartBank
28 mayo, 2023 | ||
Sporting Gijon | 1 - 4 | Ponferradina |
Racing Santander | 3 - 1 | FC Cartagena |
27 mayo, 2023 | ||
Huesca | 0 - 1 | Eibar |
Las Palmas | 0 - 0 | Alaves |
Levante | 2 - 1 | Real Oviedo |
Granada | 2 - 0 | Leganes |
Malaga | 1 - 1 | Ibiza |
Albacete | 2 - 1 | Mirandes |
Burgos | 0 - 1 | Lugo |
FC Andorra | 4 - 3 | Villarreal II |
26 mayo, 2023 | ||
Real Zaragoza | 1 - 1 | Tenerife |
21 mayo, 2023 | ||
Leganes | 1 - 1 | FC Andorra |
Real Oviedo | 1 - 0 | Racing Santander |
Próxima Jornada LaLiga SmartBank
3 junio, 2023 | ||
Eibar | 16:30 | Alaves |
Albacete | 19:00 | Levante |
7 junio, 2023 | ||
Levante | 19:00 | Albacete |
8 junio, 2023 | ||
Alaves | 19:00 | Eibar |
11 junio, 2023 | ||
19:00 | ||
17 junio, 2023 | ||
19:00 |
Goleadores LaLiga SmartBank
1/
6
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.
Banco Santander está adscrito al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Para depósitos en dinero el importe máximo garantizado es de hasta 100.000 euros por depositante en cada entidad de crédito.
Este indicador de riesgo hace referencia a la cuenta corriente Online.