Clasificación de LaLiga SmartBank
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eibar | 41 | 23 | 11 | 7 | 61 | 44 | +17 | 80 |
2 | Almeria | 41 | 24 | 8 | 9 | 66 | 33 | +33 | 80 |
3 | Real Valladolid | 41 | 23 | 9 | 9 | 68 | 43 | +25 | 78 |
4 | Tenerife | 41 | 20 | 9 | 12 | 52 | 35 | +17 | 69 |
5 | Girona | 41 | 20 | 7 | 14 | 57 | 42 | +15 | 67 |
6 | Las Palmas | 41 | 18 | 13 | 10 | 56 | 47 | +9 | 67 |
7 | Real Oviedo | 41 | 16 | 17 | 8 | 54 | 39 | +15 | 65 |
8 | Ponferradina | 42 | 17 | 12 | 13 | 57 | 55 | +2 | 63 |
9 | FC Cartagena | 41 | 17 | 6 | 18 | 61 | 56 | +5 | 57 |
10 | Real Zaragoza | 42 | 12 | 20 | 10 | 39 | 46 | -7 | 56 |
11 | Burgos | 41 | 15 | 9 | 17 | 41 | 41 | +0 | 54 |
12 | Huesca | 41 | 13 | 15 | 13 | 49 | 41 | +8 | 54 |
13 | Leganes | 41 | 13 | 14 | 14 | 48 | 49 | -1 | 53 |
14 | Mirandes | 42 | 15 | 7 | 20 | 58 | 62 | -4 | 52 |
15 | Ibiza | 41 | 12 | 16 | 13 | 51 | 56 | -5 | 52 |
16 | Lugo | 42 | 10 | 20 | 12 | 46 | 52 | -6 | 50 |
17 | Sporting Gijon | 41 | 11 | 13 | 17 | 43 | 47 | -4 | 46 |
18 | Malaga | 42 | 11 | 12 | 19 | 36 | 57 | -21 | 45 |
19 | Amorebieta | 42 | 9 | 16 | 17 | 44 | 63 | -19 | 43 |
20 | Real Sociedad B | 42 | 10 | 10 | 22 | 43 | 61 | -18 | 40 |
21 | Fuenlabrada | 42 | 6 | 15 | 21 | 39 | 65 | -26 | 33 |
22 | Alcorcon | 41 | 5 | 11 | 25 | 36 | 71 | -35 | 26 |
Resultados LaLiga SmartBank
28 mayo, 2022 | ||
Lugo | 1 - 0 | Malaga |
Amorebieta | 1 - 0 | Ponferradina |
27 mayo, 2022 | ||
Real Sociedad B | 1 - 2 | Real Zaragoza |
Mirandes | 5 - 1 | Fuenlabrada |
21 mayo, 2022 | ||
Ponferradina | 0 - 3 | Leganes |
Las Palmas | 2 - 1 | Real Oviedo |
Ibiza | 1 - 2 | Real Valladolid |
Girona | 2 - 0 | Mirandes |
Eibar | 2 - 0 | Tenerife |
Almeria | 1 - 1 | Alcorcon |
Fuenlabrada | 0 - 0 | Sporting Gijon |
FC Cartagena | 5 - 0 | Amorebieta |
Huesca | 3 - 2 | Real Sociedad B |
Malaga | 0 - 1 | Burgos |
20 mayo, 2022 | ||
Real Zaragoza | 1 - 0 | Lugo |
16 mayo, 2022 | ||
Real Oviedo | 3 - 3 | Real Zaragoza |
15 mayo, 2022 | ||
Tenerife | 0 - 2 | Malaga |
Sporting Gijon | 2 - 1 | Girona |
Mirandes | 4 - 0 | Ibiza |
Alcorcon | 0 - 2 | Las Palmas |
Próxima Jornada LaLiga SmartBank
29 mayo, 2022 | ||
Real Valladolid | 18:00 | Huesca |
Alcorcon | 18:00 | Eibar |
Burgos | 18:00 | Girona |
Leganes | 18:00 | Almeria |
Real Oviedo | 18:00 | Ibiza |
Sporting Gijon | 18:00 | Las Palmas |
Tenerife | 18:00 | FC Cartagena |
1 junio, 2022 | ||
19:00 | ||
2 junio, 2022 | ||
17:00 | ||
4 junio, 2022 | ||
19:00 | ||
5 junio, 2022 | ||
16:30 |
Goleadores LaLiga SmartBank
1/
6
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.
Banco Santander está adscrito al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Para depósitos en dinero el importe máximo garantizado es de hasta 100.000 euros por depositante en cada entidad de crédito.
Este indicador de riesgo hace referencia a la cuenta corriente Smart.