Clasificación de LaLiga SmartBank
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mallorca | 27 | 17 | 6 | 4 | 37 | 13 | +24 | 57 |
2 | Espanyol | 27 | 16 | 5 | 6 | 39 | 17 | +22 | 53 |
3 | Almería | 27 | 16 | 4 | 7 | 42 | 25 | +17 | 52 |
4 | Leganes | 27 | 15 | 4 | 8 | 31 | 21 | +10 | 49 |
5 | Real Sporting de Gijón | 27 | 13 | 8 | 6 | 28 | 18 | +10 | 47 |
6 | Rayo Vallecano | 27 | 12 | 6 | 9 | 31 | 26 | +5 | 42 |
7 | Ponferradina | 27 | 12 | 5 | 10 | 28 | 28 | +0 | 41 |
8 | Mirandés | 27 | 11 | 7 | 9 | 27 | 22 | +5 | 40 |
9 | Girona | 27 | 10 | 8 | 9 | 23 | 25 | -2 | 38 |
10 | Tenerife | 27 | 10 | 6 | 11 | 25 | 25 | +0 | 36 |
11 | Real Oviedo | 27 | 8 | 11 | 8 | 31 | 28 | +3 | 35 |
12 | Fuenlabrada | 27 | 7 | 14 | 6 | 29 | 29 | +0 | 35 |
13 | Las Palmas | 27 | 9 | 8 | 10 | 27 | 36 | -9 | 35 |
14 | Málaga | 27 | 9 | 7 | 11 | 24 | 33 | -9 | 34 |
15 | Lugo | 27 | 8 | 9 | 10 | 27 | 31 | -4 | 33 |
16 | UD Logroñés | 27 | 8 | 6 | 13 | 19 | 33 | -14 | 30 |
17 | FC Cartagena | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 37 | -9 | 28 |
18 | Real Zaragoza | 27 | 7 | 6 | 14 | 21 | 26 | -5 | 27 |
19 | Sabadell | 27 | 6 | 9 | 12 | 23 | 30 | -7 | 27 |
20 | Alcorcón | 27 | 7 | 5 | 15 | 16 | 29 | -13 | 26 |
21 | Castellón | 27 | 7 | 4 | 16 | 27 | 36 | -9 | 25 |
22 | Albacete | 27 | 6 | 7 | 14 | 17 | 32 | -15 | 25 |
Resultados LaLiga SmartBank
1 marzo, 2021 | ||
Mirandés | 1 - 0 | Málaga |
28 febrero, 2021 | ||
Real Oviedo | 1 - 0 | Real Zaragoza |
Tenerife | 3 - 1 | Alcorcón |
Real Sporting de Gijón | 1 - 1 | Espanyol |
Fuenlabrada | 1 - 1 | Girona |
27 febrero, 2021 | ||
UD Logroñés | 0 - 1 | Mallorca |
Castellón | 4 - 0 | Las Palmas |
Almería | 4 - 1 | Lugo |
Rayo Vallecano | 1 - 1 | Ponferradina |
26 febrero, 2021 | ||
FC Cartagena | 1 - 0 | Leganes |
Sabadell | 0 - 0 | Albacete |
22 febrero, 2021 | ||
Real Zaragoza | 0 - 1 | Alcorcón |
Fuenlabrada | 2 - 2 | Real Oviedo |
21 febrero, 2021 | ||
Málaga | 2 - 0 | Rayo Vallecano |
Lugo | 1 - 1 | UD Logroñés |
Girona | 2 - 1 | Castellón |
Mallorca | 2 - 0 | Almería |
Leganes | 1 - 0 | Tenerife |
Próxima Jornada LaLiga SmartBank
5 marzo, 2021 | ||
Espanyol | 20:00 | Real Oviedo |
6 marzo, 2021 | ||
Real Zaragoza | 15:00 | Tenerife |
Las Palmas | 17:15 | Rayo Vallecano |
Leganes | 17:15 | Castellón |
Albacete | 19:30 | UD Logroñés |
7 marzo, 2021 | ||
Málaga | 13:00 | Sabadell |
Ponferradina | 15:00 | Real Sporting de Gijón |
Mallorca | 17:15 | FC Cartagena |
Girona | 20:00 | Almería |
8 marzo, 2021 | ||
Alcorcón | 18:00 | Mirandés |
Lugo | 20:00 | Fuenlabrada |
12 marzo, 2021 | ||
FC Cartagena | 18:00 | Ponferradina |
Rayo Vallecano | 20:00 | Real Zaragoza |
13 marzo, 2021 | ||
Fuenlabrada | 15:00 | Las Palmas |
Girona | 17:15 | Lugo |
Castellón | 19:30 | Sabadell |
Mirandés | 20:00 | Espanyol |
Goleadores LaLiga SmartBank
1/6
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.
Banco Santander está adscrito al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Para depósitos en dinero el importe máximo garantizado es de hasta 100.000 euros por depositante en cada entidad de crédito.